2020国考公务员考试合格分数线是多少?由北京人事考试网提供:更多关于国家公务员考试合格分数线,国考分数线的内容请关注国家公务员考试网/北京公务员考试网!或关注北京华图微信公众号(bjhuatu),国家公务员考试培训咨询电话:400-010-1568。
2020国家公务员笔试已于11月24日落下帷幕,根据2020国考公告得知2020国考成绩查询时间为:2020年1月,那么,国考进面最低分数是多少呢?北京华图统计历年国家公务员考试合格分数线和各省进面平均分数供考生参考:
历年国家公务员考试历年职位分数线
年份 | 职位(总分数/行测分数) | |||
2018 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 90/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 85/45分 |
2017 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 90/45分 |
2016 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
2015 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 95/50分 |
2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 90/50分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
2012 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/45分 |
2011 | 中央机关综合管理类职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
2010 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 105/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
2009 | 中央机关综合管理类职位 100/60分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
2008 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
2007 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | |
2006 | 中央机关综合管理类职位 115/60分 | 省级直属机构 105/55分 | 专利审查员105/60分 | |
2005 | 中央机关综合管理类职位 120/60分 | 省级直属机构 115/60分 | 只考一科65/60分 | |
2004 | 中央a类135/65分 | 中央b类65分 | 中央垂直系统a类130/65分 | 中央垂直系统b类65分 |
2019国家公务员考试各省份入面均线
2020国考重要信息汇总 | |||
国考公告 | 国考职位表 | 考试大纲 | 公告解读 |
报考指南 | 国考时间 | 报名入口 | 缴费入口 |
准考证打印 | 笔试成绩 | 面试名单 | 招录专题 |
2020国家公务员考试相关课程推荐 | |||
国考笔试课程 | 国考面试课程 | ||
2020年国家公务员考试分数线|合格分数线
(编辑:jty)
共3页:
上一页
1
2
3
下一页
省份 | 首批入面人数 | 均线 |
安徽 | 1141 | 103.39 |
北京 | 6292 | 111.18 |
福建 | 1149 | 112.57 |
甘肃 | 926 | 101.05 |
广东 | 3617 | 111.75 |
广西 | 1087 | 100.72 |
贵州 | 907 | 96.32 |
海南 | 317 | 86.13 |
河北 | 1587 | 106.03 |
河南 | 1501 | 103.32 |
黑龙江 | 1538 | 98.39 |
湖北 | 1546 | 100.01 |
湖南 | 1036 | 108.4 |
吉林 | 1149 | 97.33 |
江苏 | 1507 | 112.83 |
江西 | 856 | 107.89 |
辽宁 | 1495 | 107.66 |
内蒙古 | 1058 | 97.87 |
宁夏 | 535 | 100.15 |
青海 | 502 | 96.09 |
山东 | 1769 | 113.58 |
山西 | 1031 | 107.93 |
陕西 | 1075 | 99.74 |
上海 | 1968 | 110.35 |
四川 | 1484 | 106.98 |
天津 | 584 | 117.44 |
西藏 | 291 | 66.96 |
新疆 | 765 | 52.24 |
云南 | 822 | 106.38 |
浙江 | 1485 | 115.69 |
重庆 | 873 | 109.75 |
2020国家公务员考试成绩计算
笔试阅卷结束后,由中央公务员主管部门研究确定各类职位笔试最低合格分数线,对西部地区和艰苦边远地区职位、基层职位和特殊专业职位等,将予以适当倾斜。
报考者可于2020年1月登陆考录专题网站查询笔试成绩和最低合格分数线。其中,8个非通用语职位,笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩(考试成绩均按百分制折算,下同)分别占25%、25%、50%的比例合成。中国银保监会及其派出机构特殊专业职位和中国证监会及其派出机构特殊专业职位,笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成。公安机关人民警察职位按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成。
2020国考重要信息汇总 | |||
国考公告 | 国考职位表 | 考试大纲 | 公告解读 |
报考指南 | 国考时间 | 报名入口 | 缴费入口 |
准考证打印 | 笔试成绩 | 面试名单 | 招录专题 |
2020国家公务员考试相关课程推荐 | |||
国考笔试课程 | 国考面试课程 | ||
2020年国家公务员考试分数线|合格分数线
(编辑:jty)
共3页:
上一页
1
2
3
下一页