2020年宜章县公开招聘卫生健康系统工作人员体检结果公示如下(见附件1)。
因2020年宜章县公开招聘卫生健康系统工作人员体检6人放弃,根据《2020年宜章县公开招聘卫生健康系统工作人员公告》精神,现就公开招聘递补体检工作的有关事项公告如下:
一、递补体检时间。2020年9月30日(星期三)上午,请体检人员于2020年9月30日早上8:00前到宜章县政务中心集中,查验身份证和准考证后统一前往医院体检。
二、递补体检对象的确定。根据《2020年宜章县公开招聘卫健系统工作人员公告》中“未参加面试及面试成绩在70分以下(不含70分)的不予聘用”“体检对象递补。因体检对象放弃体检资格或体检不合格的,在报考该岗位人员中按综合成绩从高分到低分依次递补,且只递补一次。”的相关要求,在参加面试人员中按综合成绩从高分到低分的顺序确定符合要求的递补体检对象。递补体检人员名单见附件2,不另发个人体检通知。
三、收费标准。体检费用由体检对象向体检医院缴纳(现金)。体检中如需增加体检项目或体检项目复查,其费用由体检对象另行缴纳。另往返车费、餐费自理。
四、体检标准。参照湖南省公务员录用体检标准执行。
五、体检流程。先抽血、b超、验尿;然后早餐,再进行其他项目检查。
六、注意事项。
1.体检对象自行佩戴好口罩,凭本人有效身份证件和准考证按时参加体检,缺少证件原件的考生不得参加体检。凡迟到或缺检者,按自动弃权处理。
2.体检对象不得携带手机等通讯工具进入体检封闭区;体检人员的亲朋好友不得陪同进入体检封闭区。否则,按违纪处理。
3.体检对象在体检过程中弄虚作假或故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。
4.请体检对象体检前几天勿饮酒,在体检抽血前勿进食。同时要注意往返及体检期间安全。
5.请近视体检对象携带好眼镜。
附件1:2020年宜章县公开招聘卫生健康系统工作人员体检结果公示
附件2:2020年宜章县公开招聘卫生健康系统工作人员递补体检人员名单
宜章县人力资源和社会保障局
2020年9月27日
附件1:
2020年宜章县公开招聘卫生健康系统工作人员体检结果公示 | |||||
序号 | 准考证号码 | 报考单位名称 | 职位名称 | 招聘计划数 | 备注 |
1 | 36050100610 | 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 | 中医医师 | 1 | 体检合格 |
2 | 36050100507 | 宜章县第二人民医院 | 骨外科医师 | 1 | 放弃资格 |
3 | 37050101017 | 宜章县第二人民医院 | 护理 | 3 | 体检合格 |
4 | 37050100925 | 宜章县第二人民医院 | 护理 | 放弃资格 | |
5 | 37050101012 | 宜章县第二人民医院 | 护理 | 体检合格 | |
6 | 36050100502 | 宜章县第二人民医院 | 五官科医师 | 2 | 体检合格 |
7 | 36050100430 | 宜章县第二人民医院 | 五官科医师 | 体检合格 | |
8 | 35050100111 | 宜章县第二人民医院 | 系统维护员(计算机) | 1 | 体检合格 |
9 | 36050100524 | 宜章县第三人民医院 | 外科医师 | 1 | 体检合格 |
10 | 36050100517 | 宜章县第三人民医院 | 中医医师 | 1 | 放弃资格 |
11 | 36050100520 | 宜章县第三人民医院 | 医技(b超) | 1 | 体检合格 |
12 | 37050101205 | 宜章县黄沙镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 体检合格 |
13 | 36050100528 | 宜章县里田镇中心卫生院 | 临床医师 | 1(岗位核减) | 放弃资格 |
14 | 35050100130 | 宜章县栗源镇卫生院 | 办公室人员 | 1 | 体检合格 |
15 | 36050100618 | 宜章县莽山瑶族乡卫生院 | 中医医师 | 1 | 放弃资格 |
16 | 36050100225 | 宜章县人民医院 | 妇产科医师 | 1 | 体检合格 |
17 | 37050100903 | 宜章县人民医院 | 护理 | 10 | 体检合格 |
18 | 37050100906 | 宜章县人民医院 | 护理 | 体检合格 | |
19 | 37050100813 | 宜章县人民医院 | 护理 | 体检合格 | |
20 | 37050100824 | 宜章县人民医院 | 护理 | 放弃资格 | |
21 | 37050100806 | 宜章县人民医院 | 护理 | 体检合格 | |
22 | 36050100309 | 宜章县人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 体检合格 |
23 | 36050100210 | 宜章县人民医院 | 内科医师 | 4(岗位核减) | 体检合格 |
24 | 36050100201 | 宜章县人民医院 | 内科医师 | 体检合格 | |
25 | 36050100205 | 宜章县人民医院 | 内科医师 | 体检合格 | |
26 | 36050100213 | 宜章县人民医院 | 内科医师 | 体检合格 | |
27 | 36050100220 | 宜章县人民医院 | 外科医师 | 3(岗位核减) | 体检合格 |
28 | 36050100216 | 宜章县人民医院 | 外科医师 | 体检合格 | |
29 | 36050100222 | 宜章县人民医院 | 外科医师 | 体检合格 | |
30 | 36050100312 | 宜章县人民医院 | 五官科医师 | 1 | 体检合格 |
31 | 36050100413 | 宜章县人民医院 | 药剂 | 1 | 体检合格 |
32 | 36050100426 | 宜章县人民医院 | 医技(放射技师) | 1 | 体检合格 |
33 | 36050100329 | 宜章县人民医院 | 医技(检验) | 1 | 体检合格 |
34 | 36050100319 | 宜章县人民医院 | 医技(医学影像医师) | 2 | 体检合格 |
35 | 36050100317 | 宜章县人民医院 | 医技(医学影像医师) | 体检合格 | |
36 | 36050100228 | 宜章县人民医院 | 中医医师 | 1 | 体检合格 |
37 | 35050101302 | 宜章县天塘镇卫生院 | 管理(计算机管理) | 1 | 体检合格 |
38 | 37050101313 | 宜章县五岭镇卫生院 | 护理 | 1 | 体检合格 |
39 | 36050100716 | 宜章县杨梅山镇卫生院 | 医技(检验) | 1 | 体检合格 |
40 | 36050100629 | 宜章县杨梅山镇卫生院 | 中医医师 | 1 | 体检合格 |
41 | 36050100726 | 宜章县长村乡卫生院 | 医技(检验) | 1 | 体检合格 |
附件2:
2020年宜章县公开招聘卫生健康系统工作人员
递补体检人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 报考单位名称 | 职位名称 | 招聘计划数 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 邓建威 | 36050100506 | 宜章县第二人民医院 | 骨外科医师 | 1 | 2 | 递补体检 |
2 | 周志玲 | 37050101026 | 宜章县第二人民医院 | 护理 | 3 | 4 | 递补体检 |
3 | 肖黎 | 36050100601 | 宜章县里田镇中心卫生院 | 临床医师 | 1(岗位核减) | 2 | 递补体检 |